
Principali
Di tendenza
Menzioni
OKX Boost
X Layer Eco
Ethereum Eco
5 min
1 ora
4 ore
24 ore
Variazione media
-4,01%
Volume totale
$5,90B
MCap totale
$49,69B
40 token in totale
4
/
0
/
36
Nome/età token | MCap/variazione | Prezzo | Liquidità | Txns | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
![]() SOL 2Y 111111...1111 | $46,84B -3,71% | $80,88 | $5,71B | 26,68M 11,58M/15,09M | $5,83B |
cbBTC 1Y cbbtcf...iMij | $225,19M -3,56% | $73,20K | $22,42M | 84,89K 42,51K/42,38K | $45,25M |
![]() JitoSOL 2Y J1toso...GCPn | $787,90M -3,79% | $103,52 | $16,67M | 81,25K 41,11K/40,13K | $10,46M |
JUP 2Y JUPyiw...DvCN | $594,59M -8,56% | $0,17908 | $4,92M | 110,33K 54,89K/55,44K | $5,43M |
RAY 2Y 4k3Dyj...kX6R | $390,74M -5,54% | $0,70405 | $10,13M | 30,04K 15,74K/14,3K | $2,86M |
xBTC 11M CtzPWv...nnkn | $27,69M -3,51% | $73,20K | $2,72M | 6,32K 3,14K/3,17K | $1,12M |
![]() mSOL 2Y mSoLzY...m7So | $254,35M -3,77% | $111,65 | $6,32M | 37,54K 18,59K/18,95K | $874,48K |
PYTH 2Y HZ1Jov...BCt3 | $302,64M -9,07% | $0,038431 | $379,14K | 8,77K 4,42K/4,34K | $364,14K |
$83,41M -3,87% | $104,73 | $2,08M | 5,03K 2,41K/2,61K | $273,14K | |
DRIFT 2Y DriFtu...jwg7 | $18,11M -11,19% | $0,029618 | $102,04K | 3,33K 1,64K/1,69K | $174,95K |
VIRTUAL 1Y 3iQL8B...yr9y | $19,77M -12,40% | $0,72018 | $2,68M | 2,41K 1,12K/1,28K | $143,09K |
IO 1Y BZLbGT...646K | $54,10M -5,59% | $0,16222 | $85,03K | 1,73K 857/880 | $73,11K |
MAD 1Y madHpj...HbHv | $996,00K +22,80% | $0,0₆99614 | $169,18K | 1,34K 732/612 | $68,17K |
MUMU 2Y 5LafQU...oMtA | $2,57M +5,41% | $0,0₅11292 | $537,31K | 887 450/437 | $61,03K |



