
Top
Trending
Vermeldingen
OKX Boost
X Layer Eco
Ethereum Eco
5 m
1u
4u
24u
Gem. verandering
-4,06%
Totaal volume
$5,92B
Totale MCap
$49,71B
40 tokens in totaal
4
/
0
/
36
Naam/token tijd | MCap/Wissel | Prijs | Liquiditeit | Txns | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
![]() SOL 2J 111111...1111 | $46,86B -3,67% | $80,92 | $5,71B | 26,81M 11,65M/15,15M | $5,85B |
cbBTC 1J cbbtcf...iMij | $225,38M -3,48% | $73,26K | $22,45M | 84,74K 42,43K/42,31K | $45,06M |
![]() JitoSOL 2J J1toso...GCPn | $787,56M -3,61% | $103,48 | $17,00M | 80,93K 41,18K/39,75K | $10,75M |
JUP 2J JUPyiw...DvCN | $590,44M -8,43% | $0,17783 | $3,87M | 110,87K 55,14K/55,73K | $5,44M |
RAY 2J 4k3Dyj...kX6R | $390,85M -4,80% | $0,70425 | $10,15M | 28,99K 15,41K/13,57K | $2,82M |
xBTC 11M CtzPWv...nnkn | $27,71M -3,34% | $73,27K | $2,73M | 6,32K 3,15K/3,17K | $1,13M |
![]() mSOL 2J mSoLzY...m7So | $254,24M -3,35% | $111,6 | $6,32M | 37,3K 18,47K/18,82K | $909,93K |
PYTH 2J HZ1Jov...BCt3 | $302,52M -7,69% | $0,038415 | $379,02K | 7,89K 3,97K/3,91K | $313,69K |
$83,32M -3,52% | $104,61 | $2,08M | 5,18K 2,47K/2,71K | $301,48K | |
DRIFT 2J DriFtu...jwg7 | $18,10M -11,93% | $0,029603 | $102,28K | 3,17K 1,55K/1,62K | $167,83K |
VIRTUAL 1J 3iQL8B...yr9y | $19,58M -12,20% | $0,71325 | $2,68M | 2,4K 1,1K/1,3K | $136,93K |
IO 1J BZLbGT...646K | $53,46M -5,63% | $0,16029 | $84,82K | 1,67K 807/863 | $71,12K |
MAD 1J madHpj...HbHv | $999,72K +23,34% | $0,0₆99986 | $169,70K | 1,39K 761/631 | $69,76K |
MUMU 2J 5LafQU...oMtA | $2,50M +2,84% | $0,0₅10953 | $530,05K | 932 480/452 | $66,25K |



