
Najlepsze
Trendy
Wzmianki
OKX Boost
X Layer Eco
Eko. Ethereum
5 minut
1 godzina
4 godziny
24 godziny
Średnia zmiana
-4,43%
Łączny wolumen
$975,03B
Łączna Kap. Ryn.
$9,39T
Łączna liczba tokenów 339
29
/
8
/
302
Nazwa/wiek tok. | Kap. Ryn./Zmiana | Cena | Płynność | Txns | Wolumen |
|---|---|---|---|---|---|
SUI 3 r. 0x2::s...:SUI | $9,22B -7,97% | $0,9224 | $38,99M | 255,12K 121,99K/133,12K | $965,16B |
![]() SOL 2 r. 111111...1111 | $46,76B -3,31% | $81,22 | $5,71B | 26,64M 11,58M/15,06M | $5,81B |
ETH 3 r. 0xeeee...eeee | $239,06B -4,16% | $1,99K | $407,95M | 214,26K 105,66K/108,6K | $689,01M |
cbBTC 1 r. 0xcbb7...33bf | $2,82B -3,27% | $73,31K | $388,42M | 366,07K 175,05K/191,01K | $534,17M |
BNB 3 r. 0xeeee...eeee | $85,46B -2,44% | $634,9 | $127,07M | 1,96M 1,05M/907,97K | $510,68M |
HYPE 6mies. 0xeeee...eeee | $14,68B -6,56% | $57,94 | $53,71M | 118,71K 58,22K/60,49K | $189,55M |
aBasWETH 2 r. 0xd4a0...8bb7 | $167,34M -4,10% | $1,99K | $202,96M | 2,58K 1,18K/1,39K | $77,07M |
![]() AVAX 3 r. 0xeeee...eeee | $3,79B -3,68% | $8,826 | $49,13M | 116,13K 57,96K/58,17K | $64,56M |
GUA 6mies. 0xa5c8...69be | $72,44M -54,62% | $0,57958 | $2,04M | 203,25K 113,81K/89,44K | $57,97M |
BTCB 3 r. 0x7130...ad9c | $4,78B -3,15% | $73,24K | $88,95M | 131,74K 66,3K/65,44K | $56,68M |
![]() TRX 3 r. T9yD14...uWwb | $34,12B -3,60% | $0,35964 | $404,84M | 8,31K 4,54K/3,76K | $53,04M |
cbBTC 1 r. cbbtcf...iMij | $225,57M -3,28% | $73,32K | $23,23M | 84,84K 42,46K/42,38K | $45,21M |
USDC 28 dni 0xc879...1815 | $6,69M +0,38% | $0,99846 | $785,45K | 206,41K 103,76K/102,65K | $44,27M |
PROS 28 dni 0xeeee...eeee | $82,71M -3,20% | $0,61146 | $684,81K | 203,95K 101,36K/102,58K | $44,10M |



