
Melhores
Tendência
Menções
Impulso da OKX
X Layer Eco
Ethereum Eco
5m
1h
4h
24h
Variação média
-4,75%
Volume total
$839,53B
CapM total
$9,41T
338 tokens no total
26
/
7
/
305
Nome/idade token | CapM/Alteração | Preço | Liquidez | Transações | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
SUI 3A 0x2::s...:SUI | $9,15B -8,37% | $0,91517 | $40,67M | 258,23K 123,91K/134,32K | $829,73B |
![]() SOL 2A 111111...1111 | $46,89B -3,72% | $80,83 | $5,71B | 26,81M 11,65M/15,15M | $5,85B |
ETH 3A 0xeeee...eeee | $239,91B -4,51% | $1,98K | $401,96M | 213,41K 104,7K/108,7K | $692,86M |
cbBTC 1A 0xcbb7...33bf | $2,82B -3,49% | $73,39K | $390,76M | 367,92K 175,57K/192,34K | $531,03M |
BNB 1A 0xeeee...eeee | $85,18B -3,72% | $632 | $126,31M | 1,98M 1,06M/921,06K | $517,35M |
HYPE 6M 0xeeee...eeee | $14,55B -9,48% | $56,99 | $54,87M | 122,56K 59,04K/63,52K | $188,53M |
aBasWETH 2A 0xd4a0...8bb7 | $167,20M -4,62% | $1,98K | $202,75M | 2,42K 1,16K/1,26K | $69,03M |
![]() TRX 3A T9yD14...uWwb | $33,47B -4,88% | $0,35451 | $400,10M | 8,72K 4,54K/4,18K | $65,56M |
![]() AVAX 3A 0xeeee...eeee | $3,82B -3,81% | $8,819 | $121,04K | 115,11K 57,86K/57,25K | $63,85M |
BTCB 3A 0x7130...ad9c | $4,78B -3,46% | $73,26K | $88,92M | 134,64K 68,04K/66,6K | $59,18M |
GUA 6M 0xa5c8...69be | $74,26M -50,87% | $0,59414 | $2,06M | 204,69K 114,72K/89,97K | $58,39M |
cbBTC 1A cbbtcf...iMij | $225,37M -3,46% | $73,26K | $22,41M | 84,72K 42,4K/42,32K | $44,92M |
VIRTUAL 2A 0x0b3e...7e1b | $351,53M -12,26% | $0,70665 | $93,17M | 211,36K 104,55K/106,8K | $42,81M |
H 11M 0x44f1...b5cc | $22,35M -2,97% | $0,25658 | $2,61M | 181,64K 90,71K/90,93K | $28,87M |



