
Melhores
Tendência
Menções
Impulso da OKX
X Layer Eco
Ethereum Eco
5m
1h
4h
24h
Variação média
-4,94%
Volume total
$784,05M
CapM total
$281,22B
116 tokens no total
8
/
2
/
106
Nome/idade token | CapM/Alteração | Preço | Liquidez | Transações | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
ETH 3A 0xeeee...eeee | $239,91B -4,49% | $1,98K | $402,00M | 213,7K 104,84K/108,86K | $693,14M |
cbBTC 1A 0xcbb7...33bf | $3,04B -3,40% | $73,27K | $268,87M | 1,9K 802/1,09K | $34,85M |
ASTEROID 1A 0xf280...4126 | $66,36M -13,57% | $0,00015776 | $3,33M | 11,89K 6,7K/5,19K | $10,86M |
LINK 3A 0x5149...86ca | $8,88B -5,11% | $8,882 | $46,05M | 2,68K 1,26K/1,42K | $9,14M |
AAVE 3A 0x7fc6...dae9 | $1,29B -4,68% | $81,05 | $9,50M | 2,29K 1,18K/1,11K | $4,64M |
tBTC 3A 0x1808...3a88 | $352,06M -3,23% | $73,36K | $356,76M | 389 132/257 | $3,56M |
UNI 3A 0x1f98...f984 | $3,04B -7,26% | $3,040 | $124,82M | 2,05K 1,01K/1,04K | $3,29M |
AZTEC 3M 0xa27e...62d2 | $65,58M -11,89% | $0,022776 | $15,63M | 1,6K 732/872 | $2,63M |
wM 1A 0x437c...b291 | $84,36M 0,00% | $0,99998 | $10,00M | 157 1/156 | $2,12M |
RAIL 3A 0xe76c...a33d | $51,69M -4,38% | $3,534 | $10,15M | 1,35K 633/725 | $1,78M |
LEASH 3A 0x27c7...6634 | $1,78M -12,67% | $0,0₁₀35553 | $15,95K | 68 39/29 | $1,64M |
wTAO 3A 0x77e0...0a44 | $27,42M -5,31% | $259,46 | $4,19M | 774 364/410 | $1,26M |
SKY 1A 0x5607...9279 | $1,52B -4,54% | $0,065544 | $6,10M | 770 304/466 | $1,11M |
SPX 2A 0xe0f6...c56c | $322,92M -8,32% | $0,32292 | $9,41M | 840 397/443 | $1,03M |
