
Top
În tendințe
Menționări
OKX Boost
Eco X Layer
Ethereum Eco
5 m
1 h
4 h
24 de ore
Evoluția medie
-3,95 %
Volum total
$5,91B
MCap totală
$49,62B
40 tokenuri în total
4
/
0
/
36
Ani Nume/Token | Capitalizare de piață/Modificare | Preț | Lichiditate | Txns | Volum |
|---|---|---|---|---|---|
![]() SOL 2A 111111...1111 | $46,77B -3,38 % | $81,08 | $5,71B | 26,8M 11,64M/15,15M | $5,84B |
cbBTC 1A cbbtcf...iMij | $225,70M -3,36 % | $73,36K | $22,51M | 84,38K 42,3K/42,07K | $44,94M |
![]() JitoSOL 2A J1toso...GCPn | $789,32M -3,20 % | $103,71 | $16,68M | 80,87K 41,03K/39,84K | $10,46M |
JUP 2A JUPyiw...DvCN | $593,53M -7,95 % | $0,17876 | $3,82M | 110,71K 54,99K/55,71K | $5,39M |
RAY 2A 4k3Dyj...kX6R | $391,28M -4,56 % | $0,70501 | $10,14M | 29,06K 15,35K/13,7K | $2,78M |
xBTC 11L CtzPWv...nnkn | $27,75M -3,21 % | $73,38K | $2,73M | 6,29K 3,13K/3,15K | $1,12M |
![]() mSOL 2A mSoLzY...m7So | $254,95M -3,14 % | $111,91 | $6,31M | 37,16K 18,4K/18,75K | $863,41K |
PYTH 2A HZ1Jov...BCt3 | $303,49M -8,37 % | $0,038539 | $380,29K | 8,11K 4,06K/4,05K | $317,47K |
$83,55M -3,22 % | $104,9 | $2,08M | 5,08K 2,43K/2,65K | $286,04K | |
DRIFT 2A DriFtu...jwg7 | $18,21M -12,25 % | $0,029786 | $102,45K | 3,2K 1,55K/1,64K | $169,01K |
VIRTUAL 1A 3iQL8B...yr9y | $19,66M -11,44 % | $0,71601 | $2,68M | 2,38K 1,1K/1,27K | $139,28K |
IO 1A BZLbGT...646K | $53,50M -5,58 % | $0,16042 | $84,83K | 1,68K 826/860 | $71,33K |
MAD 1A madHpj...HbHv | $993,67K +22,50 % | $0,0₆99382 | $168,99K | 1,37K 750/622 | $69,29K |
MUMU 2A 5LafQU...oMtA | $2,49M +3,34 % | $0,0₅10913 | $531,39K | 927 481/446 | $66,25K |



