Список Runes
| # | Токен | Цена | Всего трнз | Холдеры | Статус минтинга | Время развертывания |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $0,02718 | 82 912 114 | 249 108 | Минтинг в процессеПрогресс 0,01 % | -- | |
| 2 | $0,0000006755 | 217 552 | 102 817 | Фиксированное общее предложение | 20.04.2024, 08:09:27 | |
| 3 | $0,00007563 | 279 497 | 92 200 | Фиксированное общее предложение | 20.04.2024, 08:09:27 | |
| 4 | $0,01505 | 186 754 | 90 542 | Фиксированное общее предложение | 20.04.2024, 11:41:21 | |
| 5 | $0,0002997 | 289 548 | 89 739 | Минтинг отменен | 05.05.2024, 15:24:24 | |
| 6 | $0,0006844 | 914 336 | 88 322 | Фиксированное общее предложение | 20.04.2024, 08:09:27 | |
| 7 | $0,0000001136 | 131 825 | 70 043 | Минтинг отменен | 16.11.2024, 14:27:57 | |
| 8 | $0,00007597 | 271 491 | 51 281 | Фиксированное общее предложение | 20.04.2024, 08:09:27 | |
| 9 | $0,0003486 | 204 451 | 43 250 | Фиксированное общее предложение | 20.04.2024, 08:10:54 | |
| 10 | $0,000009812 | 233 115 | 38 546 | Фиксированное общее предложение | 20.04.2024, 08:09:27 | |
| 11 | < $0,00000001 | 125 802 | 33 305 | Минтинг отменен | 20.04.2024, 10:21:28 | |
| 12 | $0,5648 | 1 194 109 | 27 963 | Минтинг отменен | 20.04.2024, 08:09:27 | |
| 13 | $0,00001516 | 171 350 | 25 969 | Фиксированное общее предложение | 21.04.2024, 02:36:58 | |
| 14 | $0,000008303 | 240 876 | 24 272 | Минтинг в процессеПрогресс 34,71 % | 10.05.2024, 15:40:51 | |
| 15 | $0,004503 | 75 562 | 23 734 | Фиксированное общее предложение | 20.04.2024, 08:09:27 | |
| 16 | $0,0003146 | 4 430 500 | 22 923 | Минтинг отменен | 20.04.2024, 08:09:27 | |
| 17 | $0,0003404 | 83 642 | 22 291 | Фиксированное общее предложение | 20.04.2024, 08:09:27 | |
| 18 | $0,0000007578 | 68 672 | 21 037 | Фиксированное общее предложение | 20.04.2024, 08:09:27 | |
| 19 | $0,3917 | 200 306 | 20 744 | Минтинг отменен | 21.04.2024, 03:57:59 | |
| 20 | $0,00006745 | 457 535 | 19 637 | Минтинг отменен | 20.04.2024, 08:09:27 |




















