Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026, 04:44:40 | 1 | 801 | 56 414 0,15 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 04:44:37 | 2 | 924 | 55 670 0,14 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 04:44:34 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 04:44:31 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 04:44:28 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 04:44:25 | 2 | 2 101 | 182 098 0,46 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 04:44:22 | 2 | 989 | 91 048 0,23 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 04:44:19 | 1 | 801 | 56 414 0,15 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 04:44:16 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 04:44:13 | 3 | 1 175 | 125 730 0,32 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 04:44:10 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 04:44:07 | 2 | 989 | 91 096 0,23 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 04:44:04 | 2 | 925 | 77 426 0,2 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 04:44:01 | 2 | 989 | 112 840 0,29 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 04:43:58 | 2 | 989 | 91 060 0,23 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 04:43:55 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 04:43:52 | 2 | 989 | 112 780 0,29 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 04:43:49 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 04:43:46 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 04:43:43 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 |
