Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29.05.2026, 05:10:52 | 2 | 989 | 91 096 0,23 % | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 05:10:49 | 2 | 925 | 77 378 0,2 % | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 05:10:46 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 05:10:43 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 05:10:40 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 05:10:37 | 1 | 1 787 | 119 053 0,3 % | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 05:10:34 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 05:10:31 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 05:10:28 | 2 | 989 | 112 840 0,29 % | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 05:10:25 | 2 | 925 | 77 426 0,2 % | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 05:10:22 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 05:10:19 | 1 | 801 | 56 378 0,15 % | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 05:10:16 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 05:10:13 | 2 | 989 | 69 328 0,18 % | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 05:10:10 | 1 | 922 | 37 989 0,1 % | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 05:10:07 | 1 | 801 | 34 658 0,09 % | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 05:10:04 | 3 | 1 175 | 147 438 0,37 % | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 05:10:01 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 05:09:58 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 05:09:55 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 |
