Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29.05.2026, 20:07:37 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 20:07:34 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 20:07:31 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 20:07:28 | 3 | 2 159 | 231 881 0,58 % | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 20:07:25 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 20:07:22 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 20:07:19 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 20:07:16 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 20:07:13 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 20:07:10 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 20:07:07 | 2 | 989 | 69 340 0,18 % | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 20:07:04 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 20:07:01 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 20:06:58 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 20:06:55 | 1 | 801 | 34 658 0,09 % | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 20:06:52 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 20:06:49 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 20:06:46 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 20:06:43 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 20:06:40 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 |
