Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29.05.2026, 17:55:25 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 17:55:22 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 17:55:19 | 1 | 801 | 56 378 0,15 % | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 17:55:16 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 17:55:13 | 1 | 922 | 43 104 0,11 % | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 17:55:10 | 2 | 989 | 91 048 0,23 % | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 17:55:07 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 17:55:04 | 2 | 925 | 77 390 0,2 % | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 17:55:01 | 2 | 989 | 112 840 0,29 % | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 17:54:58 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 17:54:55 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 17:54:52 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 17:54:49 | 2 | 989 | 91 096 0,23 % | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 17:54:46 | 2 | 925 | 77 390 0,2 % | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 17:54:43 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 17:54:40 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 17:54:37 | 3 | 1 175 | 125 766 0,32 % | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 17:54:34 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 17:54:31 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 17:54:28 | 2 | 924 | 77 390 0,2 % | < 0,000001 |
