Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28.05.2026, 19:56:55 | 1 | 801 | 56 414 0,15 % | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 19:56:52 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 19:56:49 | 2 | 989 | 91 072 0,23 % | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 19:56:46 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 19:56:43 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 19:56:40 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 19:56:37 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 19:56:34 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 19:56:31 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 19:56:28 | 2 | 989 | 112 816 0,29 % | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 19:56:25 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 19:56:22 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 19:56:19 | 2 | 989 | 91 060 0,23 % | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 19:56:16 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 19:56:13 | 2 | 989 | 112 840 0,29 % | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 19:56:10 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 19:56:07 | 2 | 1 346 | 77 390 0,2 % | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 19:56:04 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 19:56:01 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 19:55:58 | 2 | 989 | 69 340 0,18 % | < 0,000001 |
