Транзакции
| Хэш транзакции | Тип транзакции | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.05.2026, 11:54:57 | MsgExecuteContract | 0,014675 ATOM | |||||
28.05.2026, 11:54:57 | Перевод IBC | 559,98 ATOM | 0,005 ATOM | ||||
28.05.2026, 11:54:57 | Отправить | 0,000001 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
28.05.2026, 11:54:50 | Перевод IBC | 0 ATOM | 0,000952 ATOM | ||||
28.05.2026, 11:54:50 | Отправить | 0,000001 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
28.05.2026, 11:54:50 | Отправить | 0,000001 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
28.05.2026, 11:54:45 | Отправить | 0,000001 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
28.05.2026, 11:54:45 | Отправить | 0,000001 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
28.05.2026, 11:54:45 | Получить IBC | 0,003183 ATOM | |||||
28.05.2026, 11:54:45 | Получить IBC | 0,002539 ATOM | |||||
28.05.2026, 11:54:45 | Отправить | 559,985 ATOM | 0,003 ATOM | ||||
28.05.2026, 11:54:39 | Отправить | 0,000001 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
28.05.2026, 11:54:39 | Отправить | 0,000001 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
28.05.2026, 11:54:32 | Отправить | 0,000001 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
28.05.2026, 11:54:27 | Благодарность IBC | -- | 0,002527 ATOM | ||||
28.05.2026, 11:54:27 | Отправить | 0,000001 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
28.05.2026, 11:54:27 | Обновить клиент IBC | -- | 0,001893 ATOM | ||||
28.05.2026, 11:54:27 | Отправить | 0,000001 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
28.05.2026, 11:54:21 | Отправить | 37,812154 ATOM | 0,00625 ATOM | ||||
28.05.2026, 11:54:21 | Отправить | 0,000001 ATOM | 0,0007 ATOM |
