Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.05.2026, 11:00:03 | 5 | 1 637 | 451 320 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025097 | 0,000323 | ||
28.05.2026, 11:00:02 | 4 | 1 510 | 489 583 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025097 | 0,000351 | ||
28.05.2026, 11:00:02 | 2 | 989 | 180 528 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025098 | 0,000129 | ||
28.05.2026, 11:00:01 | 30 | 7 037 | 2 707 920 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025097 | 0,001943 | ||
28.05.2026, 11:00:00 | 1 | 967 | 57 383 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025097 | 0,000041 | ||
28.05.2026, 11:00:00 | 5 | 1 637 | 451 320 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025097 | 0,000323 | ||
28.05.2026, 10:59:55 | 27 | 6 389 | 2 437 128 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025099 | 0,001748 | ||
28.05.2026, 10:59:50 | 3 | 1 205 | 270 792 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025097 | 0,000194 | ||
28.05.2026, 10:59:49 | 9 | 2 501 | 812 376 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025097 | 0,000582 | ||
28.05.2026, 10:59:48 | 6 | 1 853 | 541 584 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025097 | 0,000388 | ||
28.05.2026, 10:59:47 | 4 | 1 420 | 361 056 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025098 | 0,000259 | ||
28.05.2026, 10:59:46 | 1 | 772 | 90 264 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025098 | 0,000064 | ||
28.05.2026, 10:59:46 | 1 | 738 | 78 657 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,002131 | 0,000055 | ||
28.05.2026, 10:59:46 | 5 | 1 637 | 451 320 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,02511 | 0,000323 | ||
28.05.2026, 10:59:45 | 7 | 2 069 | 631 848 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025101 | 0,000453 | ||
28.05.2026, 10:59:44 | 3 | 1 205 | 270 792 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025102 | 0,000194 | ||
28.05.2026, 10:59:43 | 5 | 1 637 | 451 320 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025104 | 0,000323 | ||
28.05.2026, 10:59:42 | 21 | 5 093 | 1 895 544 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025109 | 0,00136 | ||
28.05.2026, 10:59:41 | 14 | 3 581 | 1 263 696 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025108 | 0,000906 | ||
28.05.2026, 10:59:36 | 25 | 5 956 | 2 256 600 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025108 | 0,001619 |
