Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28.05.2026, 16:28:46 | 2 | 1 074 | 70 149 0,01 % | 1 800 | ||
28.05.2026, 16:28:45 | 2 | 1 072 | 69 981 0,01 % | 1 800 | ||
28.05.2026, 16:28:45 | 2 | 1 079 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
28.05.2026, 16:28:45 | 2 | 1 080 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
28.05.2026, 16:28:40 | 2 | 1 079 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
28.05.2026, 16:28:39 | 2 | 1 156 | 86 352 0,01 % | 1 800 | ||
28.05.2026, 16:28:36 | 2 | 1 074 | 70 161 0,01 % | 1 800 | ||
28.05.2026, 16:28:36 | 2 | 813 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
28.05.2026, 16:28:33 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
28.05.2026, 16:28:32 | 2 | 2 466 | 194 820 0,01 % | 1 800 | ||
28.05.2026, 16:28:30 | 2 | 1 266 | 314 212 0,01 % | 1 800 | ||
28.05.2026, 16:28:29 | 2 | 1 152 | 86 364 0,01 % | 1 800 | ||
28.05.2026, 16:28:29 | 2 | 1 143 | 103 464 0,01 % | 1 800 | ||
28.05.2026, 16:28:28 | 2 | 1 146 | 86 364 0,01 % | 1 800 | ||
28.05.2026, 16:28:27 | 2 | 1 143 | 103 464 0,01 % | 1 800 | ||
28.05.2026, 16:28:24 | 2 | 1 074 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
28.05.2026, 16:28:24 | 2 | 2 464 | 51 967 0,01 % | 1 800 | ||
28.05.2026, 16:28:24 | 2 | 2 466 | 194 730 0,01 % | 1 800 | ||
28.05.2026, 16:28:19 | 2 | 1 143 | 103 464 0,01 % | 1 800 | ||
28.05.2026, 16:28:18 | 2 | 1 143 | 103 464 0,01 % | 1 800 |
