Список блоков
| Блок | Секвенсор | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28.05.2026, 18:09:09 | 3 | 63 000 0,32 % | 20 000 000 | 0,00000247 | ||
28.05.2026, 18:09:09 | 2 | 42 000 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000165 | ||
28.05.2026, 18:09:08 | 2 | 42 000 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000165 | ||
28.05.2026, 18:09:08 | 2 | 42 000 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000165 | ||
28.05.2026, 18:09:07 | 3 | 63 000 0,32 % | 20 000 000 | 0,00000247 | ||
28.05.2026, 18:09:07 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000082 | ||
28.05.2026, 18:09:06 | 3 | 63 000 0,32 % | 20 000 000 | 0,00000247 | ||
28.05.2026, 18:09:06 | 2 | 42 000 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000165 | ||
28.05.2026, 18:09:05 | 3 | 63 000 0,32 % | 20 000 000 | 0,00000247 | ||
28.05.2026, 18:09:05 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000082 | ||
28.05.2026, 18:09:04 | 4 | 84 000 0,42 % | 20 000 000 | 0,0000033 | ||
28.05.2026, 18:09:04 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000082 | ||
28.05.2026, 18:09:03 | 3 | 63 000 0,32 % | 20 000 000 | 0,00000247 | ||
28.05.2026, 18:09:03 | 2 | 42 000 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000165 | ||
28.05.2026, 18:09:02 | 2 | 42 000 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000165 | ||
28.05.2026, 18:09:02 | 3 | 63 000 0,32 % | 20 000 000 | 0,00000247 | ||
28.05.2026, 18:09:01 | 2 | 42 000 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000165 | ||
28.05.2026, 18:09:01 | 3 | 63 000 0,32 % | 20 000 000 | 0,00000247 | ||
28.05.2026, 18:09:00 | 2 | 42 000 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000165 | ||
28.05.2026, 18:09:00 | 2 | 42 000 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000165 |
