Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.05.2026, 20:58:24 | 213 | 88 342 | 23 261 696 38,77 % | 60 000 000 | 1,860655 | 0,013737 | ||
28.05.2026, 20:58:12 | 218 | 111 585 | 27 605 345 46,01 % | 60 000 000 | 1,996859 | 0,019709 | ||
28.05.2026, 20:58:00 | 287 | 112 405 | 32 588 477 54,32 % | 60 000 000 | 1,977006 | 0,023066 | ||
28.05.2026, 20:57:48 | 230 | 107 823 | 34 367 445 57,28 % | 60 000 000 | 2,034667 | 0,027087 | ||
28.05.2026, 20:57:36 | 319 | 136 587 | 31 543 220 52,58 % | 60 000 000 | 1,664662 | 0,013441 | ||
28.05.2026, 20:57:24 | 478 | 154 757 | 59 991 585 99,99 % | 60 000 000 | 2,062142 | 0,057662 | ||
28.05.2026, 20:56:48 | 259 | 106 648 | 28 518 418 47,54 % | 60 000 000 | 1,640562 | 0,015193 | ||
28.05.2026, 20:56:36 | 252 | 78 124 | 59 983 145 99,98 % | 60 000 000 | 1,478596 | 0,029621 | ||
28.05.2026, 20:56:24 | 191 | 83 645 | 20 111 197 33,52 % | 60 000 000 | 1,549627 | 0,010508 | ||
28.05.2026, 20:56:12 | 248 | 91 527 | 25 196 582 42 % | 60 000 000 | 1,733351 | 0,017266 | ||
28.05.2026, 20:56:00 | 233 | 90 426 | 24 039 299 40,07 % | 60 000 000 | 1,840291 | 0,018402 | ||
28.05.2026, 20:55:48 | 206 | 77 108 | 23 521 304 39,21 % | 60 000 000 | 1,65755 | 0,013006 | ||
28.05.2026, 20:55:36 | 225 | 89 147 | 32 395 909 54 % | 60 000 000 | 1,838826 | 0,02414 | ||
28.05.2026, 20:55:24 | 254 | 87 377 | 53 167 718 88,62 % | 59 999 886 | 1,270237 | 0,014507 | ||
28.05.2026, 20:55:12 | 215 | 85 527 | 26 717 606 44,58 % | 59 941 351 | 1,657359 | 0,017266 | ||
28.05.2026, 20:55:00 | 231 | 102 768 | 34 057 472 56,88 % | 59 882 873 | 1,397647 | 0,013746 | ||
28.05.2026, 20:54:48 | 272 | 95 973 | 26 310 131 43,9 % | 59 941 408 | 1,6906 | 0,017921 | ||
28.05.2026, 20:54:36 | 253 | 88 212 | 26 376 627 43,97 % | 60 000 000 | 1,598665 | 0,015133 | ||
28.05.2026, 20:54:24 | 213 | 86 369 | 27 756 240 46,27 % | 60 000 000 | 1,772773 | 0,020489 | ||
28.05.2026, 20:54:12 | 208 | 98 079 | 22 689 754 37,82 % | 60 000 000 | 1,661011 | 0,013476 |
