Список токенов
| # | Имя | Цена (изменение) | Сумма транзакций (24 ч) | Рыночная капитализация | Холдеры | Время в 1-й раз ончейн |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $13 911 030,92 | $0,08 | $51 822 628 557 067 550 | 19 | 28.05.2024, 06:57:58 | |
| 2 | $837 300 000 | $11,72 | $19 257 900 000 000 000 | 2 | 19.03.2024, 13:25:05 | |
| 3 | $206 692,7 | $206 693 114 547 677,34 | $206 692 701 162 275 | 2 | 06.05.2026, 16:13:52 | |
| 4 | $1 000,17 | $50 008 669 556 521,82 | $30 005 201 733 911,3 | 2 | 09.03.2026, 19:46:28 | |
| 5 | $0,09 | $9,64 | $9 580 013 770 040,32 | 40 | 03.02.2025, 12:27:58 | |
| 6 | $93,33 | $66 003,42 | $9 333 977 849 239,94 | 21 | 19.01.2026, 14:10:36 | |
| 7 | $0,98 | $3,99 | $8 908 513 149 097,44 | 12 | 15.09.2025, 17:23:38 | |
| 8 | $36 895,32 | $127 792 045 360 325,8 | $7 319 607 999 789,92 | 17 | 28.05.2026, 12:14:07 | |
| 9 | $68 741,15 | $343 501,24 | $6 874 115 368 421,05 | 8 | 31.03.2026, 13:42:18 | |
| 10 | $57,77 | $11 554 321 164 958,96 | $5 777 161 033 742,08 | 12 | 28.05.2026, 10:26:03 | |
| 11 | $4 198,5 | $12 917 626 438 436,91 | $4 198 500 000 000 | 7 | 27.05.2026, 16:11:10 | |
| 12 | $3,53 | $15 246,01 | $3 539 822 482 924,77 | 6 | 09.10.2025, 15:12:42 | |
| 13 | $2 731,22 | $0,83 | $2 725 786 873 950,06 | 14 | 06.10.2024, 23:23:46 | |
| 14 | $2 383,5 | $2 383 514 089 316,6 | $2 383 504 171 632,89 | 2 | 06.05.2026, 20:59:15 | |
| 15 | $2 213,73 | < $0,01 | $2 213 729 999 997,15 | 5 | 06.08.2025, 14:33:01 | |
| 16 | $2 100,19 | $34 682 022,85 | $2 100 193 217 776,03 | 1 | 20.05.2026, 06:08:53 | |
| 17 | $1 968,38 | $5 905 159 155 905,15 | $1 968 386 385 301,7 | 6 | 15.05.2026, 20:00:41 | |
| 18 | $1 821,05 | $5 463 165 955 463,15 | $1 821 055 318 487,71 | 5 | 28.04.2026, 12:55:04 | |
| 19 | $1 814,12 | $7,99 | $1 813 441 088 956,14 | 13 | 30.05.2025, 01:58:15 | |
| 20 | $75 651,73 | $1 844,91 | $1 588 686 471 539,99 | 4 | 23.03.2026, 21:18:47 |


