
Top
Co právě letí
Zmínky
OKX Boost
X Layer Eco
Ethereum Eco
5 min
1 h
4 h
24 h
Prům. změna
-4,95 %
Celkový objem
$1,08T
MCap celkem
$9,39T
Celkem tokenů: 339
28
/
6
/
305
Náz./stáří tok. | MCap/Změna | Cena | Likvidita | Transakce | Objem |
|---|---|---|---|---|---|
SUI 3 r. 0x2::s...:SUI | $9,14B -9,18 % | $0,91422 | $41,05M | 250,99K 118,81K/132,17K | $1,07T |
![]() SOL 2 r. 111111...1111 | $46,63B -3,76 % | $80,79 | $5,71B | 26,65M 11,58M/15,06M | $5,80B |
ETH 3 r. 0xeeee...eeee | $238,31B -4,70 % | $2,01K | $406,41M | 212,85K 104,7K/108,15K | $672,06M |
cbBTC 1 r. 0xcbb7...33bf | $2,81B -3,56 % | $73,06K | $382,95M | 362,71K 173,63K/189,08K | $532,05M |
BNB 3 r. 0xeeee...eeee | $85,21B -2,86 % | $632,74 | $126,18M | 1,95M 1,05M/901,79K | $506,90M |
HYPE 6 měs. 0xeeee...eeee | $14,44B -7,91 % | $57,32 | $54,01M | 117,4K 57,2K/60,2K | $188,65M |
aBasWETH 2 r. 0xd4a0...8bb7 | $166,69M -4,63 % | $1,98K | $202,31M | 2,54K 1,16K/1,38K | $76,77M |
![]() AVAX 3 r. 0xeeee...eeee | $3,78B -4,45 % | $8,783 | $49,02M | 116,25K 57,7K/58,55K | $64,82M |
GUA 6 měs. 0xa5c8...69be | $73,48M -57,23 % | $0,58786 | $2,03M | 202,13K 113,19K/88,94K | $57,69M |
BTCB 3 r. 0x7130...ad9c | $4,77B -3,42 % | $73,06K | $89,30M | 131,82K 66,25K/65,56K | $56,47M |
USDC 28 d. 0xc879...1815 | $6,70M -0,22 % | $0,99858 | $784,82K | 259,59K 130,53K/129,06K | $56,25M |
PROS 28 d. 0xeeee...eeee | $82,98M -3,88 % | $0,61156 | $683,65K | 255,67K 127,08K/128,59K | $55,79M |
![]() TRX 3 r. T9yD14...uWwb | $34,34B -3,25 % | $0,35986 | $405,13M | 8,32K 4,58K/3,74K | $53,62M |
cbBTC 1 r. cbbtcf...iMij | $224,81M -3,53 % | $73,08K | $23,16M | 84,21K 42,17K/42,03K | $44,57M |



