
Teratas
Trending
Penyebutan
OKX Boost
X Layer Eco
Ethereum Eco
5 Menit
1 Jam
4 jam
24 Jam
Prbhn Rata-Rata
-4,60%
Total Volume
$791,86M
Total MCap
$97,18B
Total 56 Token
8
/
1
/
47
Nama/Umur Token | MCap/Perubahan | Harga | Likuiditas | Txns | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
BNB 3T 0xeeee...eeee | $85,35B -3,45% | $632,31 | $126,23M | 1,97M 1,05M/913,95K | $512,21M |
GUA 6B 0xa5c8...69be | $72,44M -53,17% | $0,57955 | $2,06M | 203,93K 114,22K/89,7K | $58,26M |
BTCB 3T 0x7130...ad9c | $4,78B -3,19% | $73,28K | $88,92M | 132,9K 67,09K/65,8K | $57,47M |
H 11B 0x44f1...b5cc | $22,74M -0,79% | $0,26108 | $2,64M | 175,8K 87,83K/87,96K | $27,88M |
BSB 2B 0x595d...79cc | $21,22M -29,93% | $0,40102 | $1,66M | 121,82K 59,63K/62,19K | $17,78M |
COLLECT 5B 0x4b3d...87d3 | $30,49M +1,63% | $0,05678 | $1,61M | 22,86K 10,59K/12,26K | $15,48M |
UB 8B 0x40b8...6fde | $409,06M -7,54% | $0,20454 | $4,90M | 52,47K 26,24K/26,23K | $13,15M |
SKYAI 1T 0x92aa...fb10 | $185,24M -17,51% | $0,18554 | $9,71M | 24,08K 12,47K/11,61K | $11,66M |
BILL 21H 0xdf24...1fa5 | $13,83M +10,32% | $0,085203 | $1,92M | 154,83K 76,67K/78,16K | $9,62M |
ZEST 7H 0x5506...54a1 | $26,33M -5,20% | $0,18036 | $2,12M | 49,74K 24,79K/24,94K | $9,33M |
PRL 2B 0xd20f...7bac | $10,84M +8,86% | $0,17661 | $1,32M | 38,38K 18,4K/19,97K | $8,08M |
BAS 9B 0x0f0d...4e37 | $70,71M +1,27% | $0,02829 | $2,14M | 41,57K 20,63K/20,94K | $7,88M |
RIVER 8B 0xda7a...52b3 | $131,39M -0,70% | $6,703 | $1,76M | 50,64K 24,94K/25,69K | $5,84M |
FF 8B 0xac23...4db2 | $50,80M +11,81% | $0,10387 | $4,09M | 49K 23,77K/25,22K | $4,76M |
