Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23:38:31 29/05/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
23:38:28 29/05/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
23:38:25 29/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
23:38:22 29/05/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | < 0,000001 | ||
23:38:19 29/05/2026 | 3 | 1.047 | 98.414 0,25% | < 0,000001 | ||
23:38:16 29/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
23:38:13 29/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
23:38:10 29/05/2026 | 2 | 989 | 69.340 0,18% | < 0,000001 | ||
23:38:07 29/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
23:38:04 29/05/2026 | 2 | 989 | 91.060 0,23% | < 0,000001 | ||
23:38:01 29/05/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
23:37:58 29/05/2026 | 2 | 925 | 77.426 0,2% | < 0,000001 | ||
23:37:55 29/05/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | < 0,000001 | ||
23:37:52 29/05/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
23:37:49 29/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
23:37:46 29/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
23:37:43 29/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
23:37:40 29/05/2026 | 2 | 989 | 91.060 0,23% | < 0,000001 | ||
23:37:37 29/05/2026 | 1 | 801 | 34.658 0,09% | < 0,000001 | ||
23:37:34 29/05/2026 | 2 | 1.600 | 122.905 0,31% | < 0,000001 |
