Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
00:46:46 30/05/2026 | 2 | 925 | 77.414 0,2% | < 0,000001 | ||
00:46:43 30/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
00:46:40 30/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
00:46:37 30/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
00:46:34 30/05/2026 | 2 | 989 | 91.060 0,23% | < 0,000001 | ||
00:46:31 30/05/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
00:46:28 30/05/2026 | 2 | 924 | 55.670 0,14% | < 0,000001 | ||
00:46:25 30/05/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
00:46:22 30/05/2026 | 1 | 801 | 34.658 0,09% | < 0,000001 | ||
00:46:19 30/05/2026 | 3 | 1.047 | 98.378 0,25% | < 0,000001 | ||
00:46:16 30/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
00:46:13 30/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
00:46:10 30/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
00:46:07 30/05/2026 | 2 | 2.394 | 175.467 0,44% | < 0,000001 | ||
00:46:04 30/05/2026 | 2 | 989 | 91.060 0,23% | < 0,000001 | ||
00:46:01 30/05/2026 | 2 | 859 | 42.000 0,11% | < 0,000001 | ||
00:45:58 30/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
00:45:55 30/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
00:45:52 30/05/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
00:45:49 30/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 |
