Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22:58:14 28/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
22:58:12 28/05/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | < 0,000001 | ||
22:58:10 28/05/2026 | 2 | 957 | 64.767 0,22% | < 0,000001 | ||
22:58:08 28/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
22:58:06 28/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
22:58:04 28/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
22:58:02 28/05/2026 | 2 | 958 | 64.767 0,22% | < 0,000001 | ||
22:58:00 28/05/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | < 0,000001 | ||
22:57:58 28/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
22:57:56 28/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
22:57:54 28/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
22:57:52 28/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
22:57:50 28/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
22:57:48 28/05/2026 | 2 | 957 | 64.767 0,22% | < 0,000001 | ||
22:57:46 28/05/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | < 0,000001 | ||
22:57:44 28/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
22:57:42 28/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
22:57:40 28/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
22:57:38 28/05/2026 | 2 | 959 | 64.767 0,22% | < 0,000001 | ||
22:57:36 28/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 |
