Giao dịch
| Hash giao dịch | Loại giao dịch | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
11:54:57 28/05/2026 | MsgExecuteContract | 0,014675 ATOM | |||||
11:54:57 28/05/2026 | Chuyển IBC | 559,98 ATOM | 0,005 ATOM | ||||
11:54:57 28/05/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
11:54:50 28/05/2026 | Chuyển IBC | 0 ATOM | 0,000952 ATOM | ||||
11:54:50 28/05/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
11:54:50 28/05/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
11:54:45 28/05/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
11:54:45 28/05/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
11:54:45 28/05/2026 | Nhận IBC | 0,003183 ATOM | |||||
11:54:45 28/05/2026 | Nhận IBC | 0,002539 ATOM | |||||
11:54:45 28/05/2026 | Gửi | 559,985 ATOM | 0,003 ATOM | ||||
11:54:39 28/05/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
11:54:39 28/05/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
11:54:32 28/05/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
11:54:27 28/05/2026 | Ghi nhận IBC | -- | 0,002527 ATOM | ||||
11:54:27 28/05/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
11:54:27 28/05/2026 | Cập nhật ứng dụng khách IBC | -- | 0,001893 ATOM | ||||
11:54:27 28/05/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
11:54:21 28/05/2026 | Gửi | 37,812154 ATOM | 0,00625 ATOM | ||||
11:54:21 28/05/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,0007 ATOM |
