Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Phần thưởng khối | Phí giao dịch trung bình | |
|---|---|---|---|---|---|---|
46 | 22:02:27 28/05/2026 | 12.672 | 10.000 6,44494628 | 0,14010752 | ||
24 | 22:01:22 28/05/2026 | 33.957 | 10.000 41,44716708 | 1,72696529 | ||
1 | 21:59:09 28/05/2026 | 963 | 10.000 | 0DOGE | ||
1 | 21:59:07 28/05/2026 | 1.021 | 10.000 | 0DOGE | ||
32 | 21:59:00 28/05/2026 | 8.605 | 10.000 3,6749397 | 0,11484186 | ||
15 | 21:58:31 28/05/2026 | 5.472 | 10.000 10,12828828 | 0,67521921 | ||
9 | 21:56:55 28/05/2026 | 4.661 | 10.000 4,37873894 | 0,48652654 | ||
8 | 21:56:40 28/05/2026 | 3.695 | 10.000 4,0557356 | 0,50696695 | ||
48 | 21:55:42 28/05/2026 | 18.405 | 10.000 1,84607397 | 0,03845987 | ||
15 | 21:54:27 28/05/2026 | 8.144 | 10.000 13,19578632 | 0,87971908 | ||
40 | 21:52:52 28/05/2026 | 12.322 | 10.000 4,54141586 | 0,11353539 | ||
15 | 21:52:24 28/05/2026 | 4.490 | 10.000 5,62027116 | 0,37468474 | ||
1 | 21:50:49 28/05/2026 | 1.021 | 10.000 | 0DOGE | ||
5 | 21:50:41 28/05/2026 | 3.018 | 10.000 2,6462 | 0,52924 | ||
70 | 21:50:00 28/05/2026 | 36.592 | 10.000 5,98806516 | 0,08554378 | ||
9 | 21:49:45 28/05/2026 | 3.283 | 10.000 6,23897477 | 0,69321941 | ||
11 | 21:48:45 28/05/2026 | 4.223 | 10.000 6,31632251 | 0,57421113 | ||
11 | 21:47:45 28/05/2026 | 3.487 | 10.000 6,88349946 | 0,62577267 | ||
21 | 21:46:27 28/05/2026 | 6.150 | 10.000 8,4652392 | 0,40310662 | ||
8 | 21:44:38 28/05/2026 | 2.535 | 10.000 3,85985194 | 0,48248149 |
