Block List (After Merge)
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04:40:47 28/05/2026 | 247 | 151.134 | 25.925.634 43,21% | 60.000.000 | 0,414283 | 0,006495 | ||
04:40:35 28/05/2026 | 198 | 166.261 | 21.016.792 35,03% | 60.000.000 | 0,551856 | 0,008023 | ||
04:40:23 28/05/2026 | 314 | 333.442 | 56.719.838 94,54% | 60.000.000 | 0,361547 | 0,011825 | ||
04:40:11 28/05/2026 | 146 | 129.929 | 12.468.218 20,79% | 60.000.000 | 0,566946 | 0,00501 | ||
04:39:59 28/05/2026 | 205 | 170.655 | 30.844.457 51,41% | 59.999.943 | 0,550639 | 0,011909 | ||
04:39:47 28/05/2026 | 182 | 230.226 | 33.109.159 55,24% | 59.941.408 | 0,285987 | 0,004091 | ||
04:39:35 28/05/2026 | 215 | 255.683 | 36.511.071 60,86% | 60.000.000 | 0,443901 | 0,010434 | ||
04:39:23 28/05/2026 | 215 | 158.474 | 20.070.505 33,46% | 60.000.000 | 0,586635 | 0,008463 | ||
04:39:11 28/05/2026 | 201 | 189.836 | 29.653.710 49,43% | 60.000.000 | 0,467202 | 0,008956 | ||
04:38:59 28/05/2026 | 185 | 245.124 | 36.054.659 60,1% | 59.999.943 | 0,512519 | 0,012669 | ||
04:38:47 28/05/2026 | 142 | 191.229 | 22.919.875 38,24% | 59.941.408 | 0,456688 | 0,006662 | ||
04:38:35 28/05/2026 | 205 | 230.060 | 36.095.344 60,16% | 60.000.000 | 0,514306 | 0,01272 | ||
04:38:23 28/05/2026 | 175 | 182.769 | 27.673.428 46,13% | 60.000.000 | 0,539812 | 0,010414 | ||
04:38:11 28/05/2026 | 188 | 218.557 | 26.367.089 43,95% | 59.999.829 | 0,546725 | 0,010039 | ||
04:37:59 28/05/2026 | 272 | 255.229 | 37.313.074 62,25% | 59.941.294 | 0,569853 | 0,015253 | ||
04:37:47 28/05/2026 | 196 | 246.793 | 29.406.431 49,11% | 59.882.816 | 0,600229 | 0,012904 | ||
04:37:35 28/05/2026 | 225 | 160.399 | 26.929.805 44,93% | 59.941.351 | 0,778537 | 0,016563 | ||
04:37:23 28/05/2026 | 292 | 232.855 | 30.852.716 51,53% | 59.882.873 | 0,39015 | 0,007012 | ||
04:37:11 28/05/2026 | 206 | 237.963 | 34.351.591 57,31% | 59.941.408 | 0,801607 | 0,022042 | ||
04:36:59 28/05/2026 | 226 | 223.189 | 27.733.356 46,23% | 60.000.000 | 0,545299 | 0,010644 |
