Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04:49:55 28/05/2026 | 3 | 1.656 | 1.069.764 0,01% | 281.474.976.710.655 | 8,831566 | 0,006613 | ||
04:49:50 28/05/2026 | 1 | 936 | 185.788 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,5 | 0,000325 | ||
04:49:49 28/05/2026 | 1 | 936 | 237.920 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,5 | 0,000416 | ||
04:49:46 28/05/2026 | 2 | 1.299 | 518.116 0,01% | 281.474.976.710.655 | 8,53645 | 0,003096 | ||
04:49:43 28/05/2026 | 1 | 936 | 185.725 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,5 | 0,000325 | ||
04:49:41 28/05/2026 | 2 | 1.337 | 187.948 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,520622 | 0,000331 | ||
04:49:38 28/05/2026 | 1 | 936 | 192.620 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,5 | 0,000337 | ||
04:49:37 28/05/2026 | 1 | 936 | 221.795 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,5 | 0,000388 | ||
04:49:36 28/05/2026 | 1 | 942 | 250.334 0,01% | 281.474.976.710.655 | 5,966429 | 0,001045 | ||
04:49:31 28/05/2026 | 2 | 1.305 | 333.402 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,511073 | 0,000586 | ||
04:49:27 28/05/2026 | 1 | 914 | 476.866 0,01% | 281.474.976.710.655 | 9,000003 | 0,003004 | ||
04:49:27 28/05/2026 | 1 | 914 | 523.810 0,01% | 281.474.976.710.655 | 9,000003 | 0,0033 | ||
04:49:27 28/05/2026 | 1 | 942 | 250.870 0,01% | 281.474.976.710.655 | 6,775224 | 0,001189 | ||
04:49:26 28/05/2026 | 1 | 936 | 185.788 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,5 | 0,000325 | ||
04:49:25 28/05/2026 | 1 | 936 | 231.371 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,5 | 0,000404 | ||
04:49:24 28/05/2026 | 1 | 967 | 57.383 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,02504 | 0,000041 | ||
04:49:19 28/05/2026 | 2 | 1.305 | 340.228 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,513909 | 0,000598 | ||
04:49:15 28/05/2026 | 1 | 856 | 186.022 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,204631 | 0,000156 | ||
04:49:14 28/05/2026 | 2 | 1.352 | 469.328 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,785475 | 0,000586 | ||
04:49:14 28/05/2026 | 2 | 1.320 | 473.592 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,782853 | 0,000591 |
