Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTM transfer | 22:18:12 28/05/2026 | 1.822.863,75463272 | 0,00002178 | |||||
FTM transfer | 22:12:59 28/05/2026 | 1.326.575,22295966 | 0,00002152 | |||||
FTM transfer | 22:12:03 28/05/2026 | 161.564,29461663 | 0,00002152 | |||||
callBridgeCall | 16:59:06 28/05/2026 | 34.511,57768252 | 0,00037689 | |||||
deposit | 11:59:52 28/05/2026 | 20.000 | 0,00006505 | |||||
FTM transfer | 15:54:05 28/05/2026 | 15.089 | 0,00002551 | |||||
deposit | 16:03:03 28/05/2026 | 15.088 | 0,00005314 | |||||
swap | 13:10:46 28/05/2026 | 9.700 | 0,0052691 | |||||
deposit | 22:10:53 28/05/2026 | 4.364,63759239 | 0,00004614 | |||||
deposit | 22:14:54 28/05/2026 | 3.270,36265609 | 0,00004606 | |||||
FTM transfer | 02:52:57 29/05/2026 | 3.000 | 0,00002152 | |||||
FTM transfer | 03:00:01 29/05/2026 | 2.999,99984 | 0,00002367 | |||||
FTM transfer | 20:53:01 28/05/2026 | 2.363,999977 | 0,00002179 | |||||
deposit | 06:37:40 29/05/2026 | 1.431,5 | 0,00003866 | |||||
FTM transfer | 06:35:53 29/05/2026 | 1.430,6 | 0,00002152 | |||||
FTM transfer | 16:55:05 28/05/2026 | 1.085,5227178 | 0,00002583 | |||||
FTM transfer | 03:34:28 29/05/2026 | 1.000 | 0,00002152 | |||||
FTM transfer | 03:33:35 29/05/2026 | 1.000 | 0,00002152 | |||||
deposit | 22:08:20 28/05/2026 | 890,1538506 | 0,00004606 | |||||
FTM transfer | 21:12:27 28/05/2026 | 838,7861897 | 0,00002368 |
