Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16:45:03 28/05/2026 | 2 | 1.079 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
16:45:03 28/05/2026 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
16:45:00 28/05/2026 | 2 | 1.266 | 314.188 0,01% | 1.800 | ||
16:45:00 28/05/2026 | 2 | 1.079 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
16:44:56 28/05/2026 | 2 | 1.079 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
16:44:54 28/05/2026 | 2 | 1.079 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
16:44:50 28/05/2026 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
16:44:41 28/05/2026 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
16:44:38 28/05/2026 | 2 | 1.146 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
16:44:32 28/05/2026 | 2 | 1.147 | 103.464 0,01% | 1.800 | ||
16:44:32 28/05/2026 | 2 | 1.143 | 86.340 0,01% | 1.800 | ||
16:44:30 28/05/2026 | 2 | 1.266 | 314.188 0,01% | 1.800 | ||
16:44:28 28/05/2026 | 2 | 1.074 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
16:44:21 28/05/2026 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
16:44:14 28/05/2026 | 2 | 1.147 | 103.464 0,01% | 1.800 | ||
16:44:09 28/05/2026 | 2 | 1.072 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
16:44:02 28/05/2026 | 2 | 1.522 | 144.694 0,01% | 1.800 | ||
16:44:00 28/05/2026 | 2 | 1.266 | 314.200 0,01% | 1.800 | ||
16:43:52 28/05/2026 | 2 | 815 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
16:43:48 28/05/2026 | 2 | 1.522 | 144.694 0,01% | 1.800 |
