Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19:05:24 28/05/2026 | 2 | 1.147 | 103.464 0,01% | 1.800 | ||
19:05:24 28/05/2026 | 2 | 1.147 | 103.464 0,01% | 1.800 | ||
19:05:22 28/05/2026 | 2 | 1.147 | 103.452 0,01% | 1.800 | ||
19:05:22 28/05/2026 | 2 | 1.147 | 103.452 0,01% | 1.800 | ||
19:05:22 28/05/2026 | 2 | 1.147 | 103.452 0,01% | 1.800 | ||
19:05:14 28/05/2026 | 2 | 1.147 | 103.464 0,01% | 1.800 | ||
19:05:14 28/05/2026 | 2 | 1.147 | 103.452 0,01% | 1.800 | ||
19:05:14 28/05/2026 | 2 | 1.147 | 86.352 0,01% | 1.800 | ||
19:05:08 28/05/2026 | 2 | 881 | 29.522 0,01% | 1.800 | ||
19:05:07 28/05/2026 | 3 | 2.790 | 402.816 0,01% | 1.800 | ||
19:05:06 28/05/2026 | 7 | 6.966 | 1.208.604 0,01% | 1.800 | ||
19:05:06 28/05/2026 | 2 | 1.746 | 201.444 0,01% | 1.800 | ||
19:05:06 28/05/2026 | 2 | 1.746 | 201.444 0,01% | 1.800 | ||
19:05:04 28/05/2026 | 2 | 881 | 29.522 0,01% | 1.800 | ||
19:05:00 28/05/2026 | 2 | 1.266 | 314.212 0,01% | 1.800 | ||
19:04:59 28/05/2026 | 2 | 881 | 29.522 0,01% | 1.800 | ||
19:04:58 28/05/2026 | 2 | 1.746 | 201.504 0,01% | 1.800 | ||
19:04:55 28/05/2026 | 2 | 881 | 29.522 0,01% | 1.800 | ||
19:04:51 28/05/2026 | 2 | 881 | 29.522 0,01% | 1.800 | ||
19:04:47 28/05/2026 | 2 | 881 | 29.522 0,01% | 1.800 |
