Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12:45:32 28/05/2026 | 1 | 105.167 0,53% | 20.000.000 | 0,00000546 | ||
12:45:13 28/05/2026 | 1 | 89.258 0,45% | 20.000.000 | 0,00000407 | ||
12:45:01 28/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000094 | ||
12:44:46 28/05/2026 | 1 | 47.452 0,24% | 20.000.000 | 0,00000247 | ||
12:44:21 28/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00002201 | ||
12:43:41 28/05/2026 | 1 | 181.954 0,91% | 20.000.000 | 0,00000131 | ||
12:43:13 28/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000095 | ||
12:43:03 28/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000127 | ||
12:42:53 28/05/2026 | 1 | 38.480 0,2% | 20.000.000 | 0,00000134 | ||
12:42:43 28/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000128 | ||
12:42:22 28/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000137 | ||
12:42:21 28/05/2026 | 5 | 189.909 0,95% | 20.000.000 | 0,00000657 | ||
12:42:21 28/05/2026 | 1 | 38.001 0,2% | 20.000.000 | 0,00000131 | ||
12:42:06 28/05/2026 | 1 | 37.989 0,19% | 20.000.000 | 0,00000131 | ||
12:42:03 28/05/2026 | 1 | 141.389 0,71% | 20.000.000 | 0,00000183 | ||
12:41:03 28/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000145 | ||
12:41:03 28/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000137 | ||
12:40:53 28/05/2026 | 1 | 119.180 0,6% | 20.000.000 | 0,00000583 | ||
12:40:43 28/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000149 | ||
12:40:32 28/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000142 |
