Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15:25:36 27/05/2026 | 242 | 89.519 | 26.309.811 43,85% | 60.000.000 | 7,766918 | 0,04732 | ||
15:25:24 27/05/2026 | 264 | 121.038 | 41.622.413 69,38% | 59.999.943 | 8,501293 | 0,116901 | ||
15:25:12 27/05/2026 | 222 | 87.872 | 25.596.315 42,71% | 59.941.408 | 8,106765 | 0,059084 | ||
15:25:00 27/05/2026 | 279 | 92.415 | 32.270.113 53,79% | 60.000.000 | 8,53258 | 0,089983 | ||
15:24:48 27/05/2026 | 239 | 99.082 | 28.344.984 47,25% | 60.000.000 | 7,655338 | 0,053042 | ||
15:24:36 27/05/2026 | 264 | 95.868 | 30.669.829 51,12% | 60.000.000 | 8,309473 | 0,077949 | ||
15:24:24 27/05/2026 | 244 | 79.523 | 25.076.955 41,8% | 60.000.000 | 7,957463 | 0,051878 | ||
15:24:12 27/05/2026 | 231 | 79.391 | 26.420.739 44,04% | 60.000.000 | 7,360257 | 0,036524 | ||
15:24:00 27/05/2026 | 264 | 98.211 | 32.415.691 54,03% | 60.000.000 | 9,507532 | 0,116347 | ||
15:23:48 27/05/2026 | 226 | 73.289 | 24.644.517 41,08% | 59.999.943 | 8,161408 | 0,051951 | ||
15:23:36 27/05/2026 | 218 | 87.315 | 25.369.583 42,33% | 59.941.408 | 7,94416 | 0,044964 | ||
15:23:24 27/05/2026 | 239 | 78.480 | 26.218.419 43,7% | 60.000.000 | 8,437093 | 0,056801 | ||
15:23:12 27/05/2026 | 263 | 87.370 | 30.488.784 50,82% | 60.000.000 | 8,760686 | 0,076308 | ||
15:23:00 27/05/2026 | 207 | 70.237 | 26.182.098 43,64% | 60.000.000 | 8,352538 | 0,052194 | ||
15:22:48 27/05/2026 | 228 | 80.784 | 25.891.809 43,16% | 60.000.000 | 9,404398 | 0,075982 | ||
15:22:36 27/05/2026 | 271 | 87.990 | 29.670.706 49,46% | 59.999.943 | 9,098586 | 0,077735 | ||
15:22:24 27/05/2026 | 202 | 71.179 | 22.970.255 38,33% | 59.941.408 | 8,941697 | 0,052101 | ||
15:22:12 27/05/2026 | 272 | 90.464 | 31.095.589 51,83% | 60.000.000 | 8,823945 | 0,067812 | ||
15:22:00 27/05/2026 | 202 | 59.843 | 19.362.764 32,28% | 60.000.000 | 9,113521 | 0,041867 | ||
15:21:48 27/05/2026 | 275 | 116.378 | 42.397.996 70,67% | 60.000.000 | 9,201571 | 0,109885 |
