Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15:11:48 27/05/2026 | 194 | 101.451 | 27.430.016 45,72% | 59.999.943 | 12,199987 | 0,044731 | ||
15:11:36 27/05/2026 | 265 | 89.110 | 26.706.758 44,56% | 59.941.408 | 12,646099 | 0,05157 | ||
15:11:24 27/05/2026 | 268 | 100.951 | 42.333.250 70,56% | 60.000.000 | 12,942242 | 0,116452 | ||
15:11:12 27/05/2026 | 194 | 66.137 | 21.362.896 35,61% | 60.000.000 | 13,062928 | 0,053216 | ||
15:11:00 27/05/2026 | 192 | 72.581 | 24.726.740 41,22% | 60.000.000 | 12,883542 | 0,051288 | ||
15:10:48 27/05/2026 | 220 | 105.198 | 34.070.528 56,79% | 60.000.000 | 12,395572 | 0,060185 | ||
15:10:36 27/05/2026 | 294 | 111.870 | 37.287.386 62,15% | 60.000.000 | 14,64058 | 0,161258 | ||
15:10:24 27/05/2026 | 245 | 90.647 | 27.667.857 46,12% | 60.000.000 | 12,933255 | 0,069617 | ||
15:10:12 27/05/2026 | 190 | 70.942 | 22.837.248 38,07% | 60.000.000 | 14,232266 | 0,07981 | ||
15:10:00 27/05/2026 | 257 | 97.819 | 33.204.158 55,35% | 60.000.000 | 13,107109 | 0,083377 | ||
15:09:48 27/05/2026 | 217 | 102.310 | 30.789.601 51,32% | 60.000.000 | 13,376331 | 0,086673 | ||
15:09:36 27/05/2026 | 226 | 92.513 | 28.729.951 47,89% | 60.000.000 | 13,118392 | 0,07185 | ||
15:09:24 27/05/2026 | 196 | 60.336 | 21.113.009 35,19% | 60.000.000 | 14,503574 | 0,073426 | ||
15:09:12 27/05/2026 | 296 | 120.001 | 34.786.601 57,98% | 60.000.000 | 13,618257 | 0,097683 | ||
15:09:00 27/05/2026 | 226 | 95.981 | 31.114.064 51,86% | 60.000.000 | 13,788936 | 0,094235 | ||
15:08:48 27/05/2026 | 208 | 76.366 | 23.896.291 39,83% | 60.000.000 | 13,634326 | 0,06197 | ||
15:08:36 27/05/2026 | 232 | 84.631 | 27.885.052 46,48% | 60.000.000 | 13,77375 | 0,073465 | ||
15:08:24 27/05/2026 | 322 | 133.496 | 46.409.470 77,35% | 60.000.000 | 14,23336 | 0,176683 | ||
15:08:12 27/05/2026 | 204 | 67.230 | 26.459.710 44,1% | 60.000.000 | 13,057036 | 0,065477 | ||
15:08:00 27/05/2026 | 270 | 131.623 | 39.508.493 65,85% | 60.000.000 | 12,216095 | 0,080477 |
