Danh sách token
| # | Tên | Giá sàn | Tổng số lần chuyển tiền (24h) | Số lượng NFT | Người nắm giữ |
|---|---|---|---|---|---|
| 9981 | 0SOL0% | 0 | 1 | 1 | |
| 9982 | 0SOL0% | 0 | 5 | -- | |
| 9983 | 0SOL0% | 0 | 1 | 1 | |
| 9984 | 0SOL0% | 0 | 3 | 3 | |
| 9985 | --0% | 0 | 1 | 1 | |
| 9986 | -- | 0 | 42 | 14 | |
| 9987 | --0% | 0 | 1 | 1 | |
| 9988 | 0SOL0% | 0 | 1 | 1 | |
| 9989 | --0% | 0 | 5 | 5 | |
| 9990 | --0% | 0 | 22 | -- | |
| 9991 | 0,03075 | 0 | 1.476 | 1.471 | |
| 9992 | 0SOL0% | 0 | 1 | 1 | |
| 9993 | --0% | 0 | 1 | 1 | |
| 9994 | 0SOL0% | 0 | 1 | 1 | |
| 9995 | --0% | 0 | 1 | 1 | |
| 9996 | --0% | 0 | 200 | 200 | |
| 9997 | --0% | 0 | 1 | 1 | |
| 9998 | --0% | 0 | 1 | 1 | |
| 9999 | --0% | 0 | 15 | 15 | |
| 10000 | --0% | 0 | 1 | 0 |















