Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x095fd1f6 | 19:38:45 28/05/2026 | 0,00128 | 0,00000111 | |||||
execute | 12:30:45 28/05/2026 | 0,00127688 | 0,00000002 | |||||
0x095fd1f6 | 19:11:11 28/05/2026 | 0,001275 | 0,00000118 | |||||
swap | 23:38:15 27/05/2026 | 0,00127452 | 0,00000002 | |||||
0x095fd1f6 | 18:46:43 28/05/2026 | 0,001274 | 0,00000122 | |||||
0x095fd1f6 | 19:48:53 28/05/2026 | 0,001273 | 0,00000106 | |||||
0x095fd1f6 | 18:58:41 28/05/2026 | 0,001269 | 0,00000122 | |||||
0x095fd1f6 | 18:57:37 28/05/2026 | 0,001269 | 0,00000122 | |||||
swap | 15:32:53 28/05/2026 | 0,00126649 | 0,00000017 | |||||
0x095fd1f6 | 19:11:03 28/05/2026 | 0,001266 | 0,00000119 | |||||
0x095fd1f6 | 18:58:51 28/05/2026 | 0,001266 | 0,00000154 | |||||
0xcd6e13f7 | 23:38:21 27/05/2026 | 0,0012645 | 0,00000007 | |||||
0x095fd1f6 | 19:10:41 28/05/2026 | 0,001264 | 0,00000157 | |||||
swapTokensSingleV3NativeToERC20 | 17:54:21 28/05/2026 | 0,00126128 | 0,00000015 | |||||
0x095fd1f6 | 19:48:55 28/05/2026 | 0,001261 | 0,00000106 | |||||
0x095fd1f6 | 18:49:23 28/05/2026 | 0,001258 | 0,00000122 | |||||
0x095fd1f6 | 18:59:11 28/05/2026 | 0,001256 | 0,00000155 | |||||
0x095fd1f6 | 19:27:55 28/05/2026 | 0,001254 | 0,00000129 | |||||
0x095fd1f6 | 18:44:51 28/05/2026 | 0,001251 | 0,00000122 | |||||
0x095fd1f6 | 18:46:23 28/05/2026 | 0,001251 | 0,00000122 |
