Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
21:30:00 28/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
21:29:59 28/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
21:29:58 28/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
21:29:57 28/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
21:29:56 28/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
21:29:55 28/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
21:29:54 28/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
21:29:53 28/05/2026 | 2 | 0,00000057 | ||
21:29:52 28/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
21:29:51 28/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
21:29:50 28/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
21:29:49 28/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
21:29:48 28/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
21:29:47 28/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
21:29:46 28/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
21:29:45 28/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
21:29:44 28/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
21:29:43 28/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
21:29:42 28/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
21:29:41 28/05/2026 | 1 | 0OKB |
