Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Trạng thái giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
05:41:23 28/05/2026 | 1 | 92.925 | Đã đóng dấu | |
05:41:22 28/05/2026 | 1 | 166.101 | Đã đóng dấu | |
05:41:22 28/05/2026 | 1 | 84.815 | Đã đóng dấu | |
05:41:21 28/05/2026 | 2 | 390.197 | Đã đóng dấu | |
05:41:21 28/05/2026 | 1 | 84.815 | Đã đóng dấu | |
05:41:18 28/05/2026 | 1 | 209.797 | Đã đóng dấu | |
05:41:15 28/05/2026 | 1 | 209.797 | Đã đóng dấu | |
05:41:09 28/05/2026 | 1 | 188.367 | Đã đóng dấu | |
05:41:08 28/05/2026 | 1 | 157.772 | Đã đóng dấu | |
05:41:07 28/05/2026 | 1 | 539.224 | Đã đóng dấu | |
05:41:04 28/05/2026 | 2 | 419.594 | Đã đóng dấu | |
05:41:04 28/05/2026 | 1 | 185.104 | Đã đóng dấu | |
05:41:03 28/05/2026 | 2 | 715.879 | Đã đóng dấu | |
05:41:02 28/05/2026 | 1 | 208.748 | Đã đóng dấu | |
05:40:59 28/05/2026 | 1 | 308.041 | Đã đóng dấu | |
05:40:59 28/05/2026 | 3 | 458.634 | Đã đóng dấu | |
05:40:58 28/05/2026 | 1 | 138.549 | Đã đóng dấu | |
05:40:56 28/05/2026 | 1 | 145.502 | Đã đóng dấu | |
05:40:56 28/05/2026 | 1 | 459.753 | Đã đóng dấu | |
05:40:55 28/05/2026 | 1 | 340.055 | Đã đóng dấu |
