Runes 列表
| # | 代币 | 价格 | 总交易笔数 | 持仓地址数 | 铸造状态 | 部署时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $0.02731 | 82,919,274 | 249,108 | 铸造中进度 0.01% | -- | |
| 2 | $0.0000006734 | 217,556 | 102,819 | 固定总量 | 2024/04/20 08:09:27 | |
| 3 | $0.0000755 | 279,499 | 92,200 | 固定总量 | 2024/04/20 08:09:27 | |
| 4 | $0.01502 | 186,756 | 90,541 | 固定总量 | 2024/04/20 11:41:21 | |
| 5 | $0.0002999 | 289,553 | 89,741 | 铸造已结束 | 2024/05/05 15:24:24 | |
| 6 | $0.0006844 | 914,347 | 88,321 | 固定总量 | 2024/04/20 08:09:27 | |
| 7 | $0.0000001137 | 131,828 | 70,043 | 铸造已结束 | 2024/11/16 14:27:57 | |
| 8 | $0.00007582 | 271,494 | 51,281 | 固定总量 | 2024/04/20 08:09:27 | |
| 9 | $0.0003489 | 204,455 | 43,251 | 固定总量 | 2024/04/20 08:10:54 | |
| 10 | $0.000009787 | 233,116 | 38,546 | 固定总量 | 2024/04/20 08:09:27 | |
| 11 | < $0.00000001 | 125,803 | 33,305 | 铸造已结束 | 2024/04/20 10:21:28 | |
| 12 | $0.5648 | 1,194,110 | 27,964 | 铸造已结束 | 2024/04/20 08:09:27 | |
| 13 | $0.00001517 | 171,353 | 25,970 | 固定总量 | 2024/04/21 02:36:58 | |
| 14 | $0.000008281 | 240,878 | 24,272 | 铸造中进度 34.71% | 2024/05/10 15:40:51 | |
| 15 | $0.004489 | 75,563 | 23,734 | 固定总量 | 2024/04/20 08:09:27 | |
| 16 | $0.0003149 | 4,430,502 | 22,924 | 铸造已结束 | 2024/04/20 08:09:27 | |
| 17 | $0.0003397 | 83,645 | 22,291 | 固定总量 | 2024/04/20 08:09:27 | |
| 18 | $0.0000007584 | 68,675 | 21,036 | 固定总量 | 2024/04/20 08:09:27 | |
| 19 | $0.3907 | 200,309 | 20,745 | 铸造已结束 | 2024/04/21 03:57:59 | |
| 20 | $0.00006751 | 457,535 | 19,637 | 铸造已结束 | 2024/04/20 08:09:27 |




















