区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/28 13:16:19 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/28 13:16:16 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/28 13:16:13 | 1 | 801 | 56,414 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/05/28 13:16:10 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/28 13:16:07 | 2 | 1,410 | 112,816 0.29% | < 0.000001 | ||
2026/05/28 13:16:04 | 2 | 989 | 112,840 0.29% | < 0.000001 | ||
2026/05/28 13:16:01 | 1 | 801 | 34,658 0.09% | < 0.000001 | ||
2026/05/28 13:15:58 | 2 | 989 | 108,196 0.28% | < 0.000001 | ||
2026/05/28 13:15:55 | 1 | 801 | 34,658 0.09% | < 0.000001 | ||
2026/05/28 13:15:52 | 2 | 859 | 42,000 0.11% | < 0.000001 | ||
2026/05/28 13:15:49 | 1 | 801 | 56,426 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/05/28 13:15:46 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | < 0.000001 | ||
2026/05/28 13:15:43 | 1 | 801 | 56,426 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/05/28 13:15:40 | 2 | 989 | 112,816 0.29% | < 0.000001 | ||
2026/05/28 13:15:37 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/28 13:15:34 | 1 | 800 | 34,670 0.09% | < 0.000001 | ||
2026/05/28 13:15:31 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/28 13:15:28 | 1 | 801 | 56,378 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/05/28 13:15:25 | 3 | 1,111 | 112,096 0.29% | < 0.000001 | ||
2026/05/28 13:15:22 | 2 | 859 | 42,000 0.11% | < 0.000001 |
