大额交易
| 交易哈希 | 方法 | 区块 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
requestReleaseAxie | 2026/05/28 15:13:05 | 0.25975023 | 0.00817456 | |||||
requestReleaseAxie | 2026/05/28 15:12:57 | 0.25975023 | 0.00769286 | |||||
requestReleaseAxie | 2026/05/28 14:42:33 | 0.2597497 | 0.00770227 | |||||
requestReleaseAxie | 2026/05/28 15:03:33 | 0.25973204 | 0.00825566 | |||||
requestReleaseAxie | 2026/05/28 14:47:25 | 0.25972676 | 0.00769076 | |||||
requestReleaseAxie | 2026/05/28 15:03:03 | 0.25972484 | 0.00791408 | |||||
requestReleaseAxie | 2026/05/28 15:13:59 | 0.25972443 | 0.00770227 | |||||
requestReleaseAxie | 2026/05/28 15:06:01 | 0.25972443 | 0.00770828 | |||||
requestReleaseAxie | 2026/05/28 14:53:07 | 0.25972443 | 0.00789656 | |||||
requestReleaseAxie | 2026/05/28 15:46:57 | 0.25971602 | 0.00789656 | |||||
roll | 2026/05/28 14:52:35 | 0.25963943 | 0.02942427 | |||||
requestReleaseAxie | 2026/05/28 12:19:23 | 0.25946538 | 0.00769076 | |||||
requestReleaseAxie | 2026/05/28 12:19:53 | 0.25946362 | 0.00826717 | |||||
requestReleaseAxie | 2026/05/28 13:13:11 | 0.25919345 | 0.00791408 | |||||
requestReleaseAxie | 2026/05/28 13:14:21 | 0.25919344 | 0.00788837 | |||||
requestReleaseAxie | 2026/05/28 13:05:39 | 0.25919331 | 0.00788837 | |||||
requestReleaseAxie | 2026/05/28 13:10:45 | 0.25919119 | 0.00770828 | |||||
requestReleaseAxie | 2026/05/28 13:09:03 | 0.25919119 | 0.00771046 | |||||
requestReleaseAxie | 2026/05/28 13:02:23 | 0.25919119 | 0.00770227 | |||||
requestReleaseAxie | 2026/05/28 12:53:21 | 0.25919119 | 0.00790807 |
