区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/28 21:03:12 | 288 | 108,835 | 30,495,865 50.83% | 60,000,000 | 1.769642 | 0.021016 | ||
2026/05/28 21:03:00 | 240 | 94,987 | 25,986,478 43.32% | 60,000,000 | 1.728362 | 0.016358 | ||
2026/05/28 21:02:48 | 249 | 84,723 | 34,747,184 57.92% | 60,000,000 | 1.972208 | 0.031086 | ||
2026/05/28 21:02:36 | 247 | 108,721 | 26,306,873 43.85% | 60,000,000 | 1.839785 | 0.019608 | ||
2026/05/28 21:02:24 | 256 | 101,112 | 27,390,142 45.66% | 60,000,000 | 1.882884 | 0.021267 | ||
2026/05/28 21:02:12 | 253 | 96,828 | 25,496,459 42.5% | 60,000,000 | 1.805985 | 0.017296 | ||
2026/05/28 21:02:00 | 159 | 59,584 | 16,933,058 28.23% | 60,000,000 | 1.75005 | 0.00944 | ||
2026/05/28 21:01:48 | 426 | 164,590 | 46,106,935 76.85% | 60,000,000 | 1.813083 | 0.03207 | ||
2026/05/28 21:01:24 | 239 | 102,750 | 22,751,409 37.92% | 60,000,000 | 1.823403 | 0.015268 | ||
2026/05/28 21:01:12 | 273 | 118,669 | 30,162,592 50.28% | 60,000,000 | 2.250952 | 0.033161 | ||
2026/05/28 21:01:00 | 212 | 84,696 | 23,301,325 38.84% | 60,000,000 | 1.856615 | 0.015658 | ||
2026/05/28 21:00:48 | 249 | 89,942 | 28,722,817 47.88% | 59,999,943 | 1.891467 | 0.020121 | ||
2026/05/28 21:00:36 | 231 | 110,073 | 25,981,087 43.35% | 59,941,408 | 2.016384 | 0.020922 | ||
2026/05/28 21:00:24 | 182 | 71,518 | 20,543,350 34.24% | 60,000,000 | 1.977453 | 0.014723 | ||
2026/05/28 21:00:12 | 262 | 104,857 | 26,335,804 43.9% | 60,000,000 | 2.055722 | 0.02042 | ||
2026/05/28 21:00:00 | 184 | 87,887 | 22,558,784 37.6% | 60,000,000 | 1.914813 | 0.013389 | ||
2026/05/28 20:59:48 | 243 | 93,990 | 26,186,868 43.65% | 60,000,000 | 1.999094 | 0.017191 | ||
2026/05/28 20:59:36 | 257 | 120,950 | 38,138,724 63.57% | 60,000,000 | 2.155068 | 0.032665 | ||
2026/05/28 20:59:24 | 228 | 98,485 | 31,616,837 52.7% | 60,000,000 | 2.240383 | 0.030051 | ||
2026/05/28 20:59:12 | 216 | 104,660 | 28,899,832 48.17% | 60,000,000 | 2.037241 | 0.021426 |
