区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/28 15:49:39 | 32 | 17,693 | 3,709,621 9.28% | 0.000516 | ||
2026/05/28 15:49:37 | 28 | 14,670 | 3,151,790 7.88% | 0.000516 | ||
2026/05/28 15:49:35 | 23 | 12,160 | 2,478,522 6.2% | 0.000517 | ||
2026/05/28 15:49:33 | 53 | 20,523 | 4,939,827 12.35% | 0.000517 | ||
2026/05/28 15:49:31 | 28 | 16,764 | 3,298,543 8.25% | 0.000517 | ||
2026/05/28 15:49:29 | 39 | 20,649 | 4,489,234 11.23% | 0.000517 | ||
2026/05/28 15:49:27 | 32 | 19,595 | 3,895,176 9.74% | 0.000517 | ||
2026/05/28 15:49:25 | 29 | 14,554 | 3,116,078 7.8% | 0.000517 | ||
2026/05/28 15:49:23 | 29 | 12,033 | 3,012,366 7.54% | 0.000518 | ||
2026/05/28 15:49:21 | 42 | 21,371 | 4,861,620 12.16% | 0.000517 | ||
2026/05/28 15:49:19 | 37 | 25,535 | 4,716,639 11.8% | 0.000517 | ||
2026/05/28 15:49:17 | 26 | 17,946 | 3,454,888 8.64% | 0.000517 | ||
2026/05/28 15:49:15 | 46 | 15,611 | 3,748,688 9.38% | 0.000517 | ||
2026/05/28 15:49:13 | 31 | 12,669 | 3,022,063 7.56% | 0.000518 | ||
2026/05/28 15:49:11 | 30 | 13,964 | 3,416,708 8.55% | 0.000518 | ||
2026/05/28 15:49:09 | 26 | 10,454 | 2,519,402 6.3% | 0.000519 | ||
2026/05/28 15:49:07 | 42 | 19,788 | 4,880,702 12.21% | 0.000519 | ||
2026/05/28 15:49:05 | 46 | 43,536 | 7,687,391 19.22% | 0.000517 | ||
2026/05/28 15:49:03 | 54 | 17,285 | 4,699,206 11.75% | 0.000516 | ||
2026/05/28 15:49:01 | 34 | 15,592 | 3,316,903 8.3% | 0.000517 |
