
主流币
热门
热议
OKX Boost
X Layer 生态
Ethereum 生态
5分钟
1小时
4小时
24小时
平均涨跌幅
-4.46%
总成交额
$792.10M
总市值
$97.19B
已收录 56 种代币
8
/
1
/
47
名称/创建时长 | 市值/涨跌幅 | 价格 | 流动性 | 交易笔数 | 成交额 |
|---|---|---|---|---|---|
BNB 3年 0xeeee...eeee | $85.35B -3.27% | $632.39 | $126.24M | 1.97M 1.05M/914.26K | $512.39M |
GUA 6个月 0xa5c8...69be | $72.72M -52.79% | $0.58176 | $2.06M | 203.94K 114.22K/89.72K | $58.27M |
BTCB 3年 0x7130...ad9c | $4.78B -3.23% | $73.35K | $88.93M | 132.96K 67.14K/65.82K | $57.49M |
H 11个月 0x44f1...b5cc | $22.66M -1.08% | $0.26006 | $2.63M | 175.97K 87.91K/88.06K | $27.91M |
BSB 2个月 0x595d...79cc | $21.22M -29.42% | $0.40091 | $1.66M | 121.88K 59.67K/62.2K | $17.79M |
COLLECT 5个月 0x4b3d...87d3 | $30.50M +1.76% | $0.056816 | $1.62M | 22.85K 10.59K/12.25K | $15.48M |
UB 8个月 0x40b8...6fde | $408.81M -7.31% | $0.20442 | $4.90M | 52.44K 26.22K/26.22K | $13.14M |
SKYAI 1年 0x92aa...fb10 | $185.18M -16.62% | $0.18548 | $9.73M | 24.07K 12.46K/11.61K | $11.66M |
BILL 21日 0xdf24...1fa5 | $13.86M +10.72% | $0.085399 | $1.92M | 154.82K 76.68K/78.14K | $9.62M |
ZEST 7日 0x5506...54a1 | $26.34M -5.34% | $0.18047 | $2.12M | 49.76K 24.8K/24.96K | $9.36M |
PRL 2个月 0xd20f...7bac | $10.94M +9.76% | $0.17829 | $1.32M | 38.42K 18.44K/19.98K | $8.09M |
BAS 9个月 0x0f0d...4e37 | $70.70M +1.52% | $0.028285 | $2.14M | 41.54K 20.61K/20.93K | $7.88M |
RIVER 8个月 0xda7a...52b3 | $131.51M -0.60% | $6.710 | $1.76M | 50.62K 24.93K/25.69K | $5.83M |
FF 8个月 0xac23...4db2 | $51.02M +12.34% | $0.10432 | $4.09M | 49.03K 23.79K/25.23K | $4.77M |
