L2 – L1 交易列表
| L2 交易哈希 | L2 區塊 | L2 發送方 | L1 交易哈希 | 狀態 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 46588457 | 2026/05/28 19:04:21 | 待接收 | Waiting | ||
| 46587522 | 2026/05/28 18:33:11 | 待接收 | Waiting | ||
| 46586854 | 2026/05/28 18:10:55 | 待接收 | Waiting | ||
| 46585418 | 2026/05/28 17:23:03 | 待接收 | Waiting | ||
| 46583183 | 2026/05/28 16:08:33 | 待接收 | Waiting | ||
| 46582023 | 2026/05/28 15:29:53 | 待接收 | Waiting | ||
| 46580552 | 2026/05/28 14:40:51 | 待接收 | Waiting | ||
| 46580459 | 2026/05/28 14:37:45 | 待接收 | Waiting | ||
| 46576436 | 2026/05/28 12:23:39 | 待接收 | Waiting | ||
| 46576434 | 2026/05/28 12:23:35 | 待接收 | Waiting | ||
| 46575164 | 2026/05/28 11:41:15 | 待接收 | Waiting | ||
| 46574917 | 2026/05/28 11:33:01 | 待接收 | Waiting | ||
| 46574484 | 2026/05/28 11:18:35 | 待接收 | Waiting | ||
| 46572987 | 2026/05/28 10:28:41 | 待接收 | Waiting | ||
| 46570336 | 2026/05/28 09:00:19 | 待接收 | Waiting | ||
| 46568758 | 2026/05/28 08:07:43 | 待接收 | Waiting | ||
| 46568468 | 2026/05/28 07:58:03 | 待接收 | Waiting | ||
| 46567490 | 2026/05/28 07:25:27 | 待接收 | Waiting | ||
| 46567264 | 2026/05/28 07:17:55 | 待接收 | Waiting | ||
| 46567054 | 2026/05/28 07:10:55 | 待接收 | Waiting |
