交易列表
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/28 17:24:36 | 1 | 3 | 0DASH | 0DASH | ||
2026/05/28 17:21:57 | 1 | 2 | 12.43693132 | 0.00000225 | ||
2026/05/28 17:21:57 | 1 | 2 | 35.20179795 | 0.00000227 | ||
2026/05/28 17:21:57 | 1 | 2 | 0.27139777 | 0.00000227 | ||
2026/05/28 17:21:57 | 1 | 1 | 0.0000201 | 0.00001 | ||
2026/05/28 17:21:57 | 1 | 1 | 0.0000201 | 0.00001 | ||
2026/05/28 17:21:57 | 1 | 2 | 0.68876083 | 0.0000226 | ||
2026/05/28 17:21:57 | 1 | 1 | 0.0002 | 0.0001 | ||
2026/05/28 17:21:57 | 1 | 1 | 0.0004 | 0.0001 | ||
2026/05/28 17:21:57 | 12 | 12 | 0.01200012 | 0DASH | ||
2026/05/28 17:21:57 | 1 | 3 | 0DASH | 0DASH | ||
2026/05/28 17:20:54 | 1 | 2 | 13.30044601 | 0.00000225 | ||
2026/05/28 17:20:54 | 1 | 3 | 0.0000502 | 0.00001 | ||
2026/05/28 17:20:54 | 1 | 2 | 0.50638036 | 0.0000226 | ||
2026/05/28 17:20:54 | 1 | 3 | 0DASH | 0DASH | ||
2026/05/28 17:20:09 | 1 | 2 | 10.70592797 | 0.00000226 | ||
2026/05/28 17:20:09 | 2 | 2 | 1.17058802 | 0.00000374 | ||
2026/05/28 17:20:09 | 4 | 2 | 50.00000666 | 0.00000666 | ||
2026/05/28 17:20:09 | 1 | 2 | 8.03485927 | 0.00000227 | ||
2026/05/28 17:20:09 | 1 | 2 | 0.0000047 | 0.0000047 |
