區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基礎費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/28 13:52:36 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/28 13:52:35 | 2 | 1,073 | 69,993 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/28 13:52:31 | 2 | 1,266 | 314,188 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/28 13:52:22 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/28 13:52:15 | 2 | 1,073 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/28 13:52:06 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/28 13:52:02 | 2 | 1,073 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/28 13:52:00 | 2 | 1,266 | 314,176 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/28 13:51:59 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/28 13:51:58 | 5 | 2,190 | 280,068 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/28 13:51:58 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/28 13:51:58 | 2 | 1,074 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/28 13:51:55 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/28 13:51:47 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/28 13:51:46 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/28 13:51:45 | 2 | 1,073 | 69,993 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/28 13:51:45 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/28 13:51:44 | 2 | 1,073 | 69,993 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/28 13:51:35 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/28 13:51:33 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01% | 1,800 |
