區塊列表
| 區塊 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|
2026/05/28 18:56:48 | 9 | 0.0000001 | |
2026/05/28 18:56:48 | 9 | 0.00000021 | |
2026/05/28 18:56:48 | 5 | 0.00000015 | |
2026/05/28 18:56:48 | 4 | 0.00000006 | |
2026/05/28 18:56:47 | 6 | 0.00001012 | |
2026/05/28 18:56:47 | 9 | 0.00000017 | |
2026/05/28 18:56:47 | 2 | 0BNB | |
2026/05/28 18:56:47 | 11 | 0.00000025 | |
2026/05/28 18:56:46 | 4 | 0.00000004 | |
2026/05/28 18:56:46 | 4 | 0.00000008 | |
2026/05/28 18:56:46 | 3 | 0.00000002 | |
2026/05/28 18:56:46 | 9 | 0.0000002 | |
2026/05/28 18:56:45 | 5 | 0.00000006 | |
2026/05/28 18:56:45 | 7 | 0.00000006 | |
2026/05/28 18:56:45 | 9 | 0.00000007 | |
2026/05/28 18:56:45 | 6 | 0.00000011 | |
2026/05/28 18:56:44 | 10 | 0.00000016 | |
2026/05/28 18:56:44 | 5 | 0.00000007 | |
2026/05/28 18:56:44 | 5 | 0.00000015 | |
2026/05/28 18:56:44 | 5 | 0.00000008 |
