區塊列表
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/28 11:42:10 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/28 11:42:07 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/28 11:42:04 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/28 11:42:01 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/28 11:41:58 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/28 11:41:55 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/28 11:41:51 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/28 11:41:48 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/28 11:41:45 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/28 11:41:42 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/28 11:41:39 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/28 11:41:36 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/28 11:41:32 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/28 11:41:29 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/28 11:41:26 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/28 11:41:23 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/28 11:41:20 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/28 11:41:17 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/28 11:41:13 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/28 11:41:10 | 0 | 0 | 0 | 0ETH |
