交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xd9f0f7f5 | 2026/05/28 21:03:27 | 0POL | 0.08992813 | |||||
0x3829cab1 | 2026/05/28 21:03:27 | 0POL | 0.0813765 | |||||
claimInterest | 2026/05/28 21:03:27 | 0POL | 0.09675177 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2026/05/28 21:03:27 | 0POL | 0.23856183 | |||||
0xe84d2014 | 2026/05/28 21:03:27 | 0POL | 0.24261092 | |||||
claim | 2026/05/28 21:03:27 | 0POL | 0.03999134 | |||||
forward | 2026/05/28 21:03:27 | 0POL | 0.0857485 | |||||
0x46a73fb1 | 2026/05/28 21:03:27 | 0POL | 0.17555619 | |||||
0x3829cab1 | 2026/05/28 21:03:27 | 0POL | 0.0843728 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2026/05/28 21:03:27 | 0POL | 0.25334325 | |||||
handleOps | 2026/05/28 21:03:27 | 0POL | 0.14092285 | |||||
0x290bb021 | 2026/05/28 21:03:27 | 0POL | 0.36208472 | |||||
aggregate3 | 2026/05/28 21:03:27 | 0POL | 0.1262403 | |||||
claim | 2026/05/28 21:03:27 | 0POL | 0.05044727 | |||||
approve | 2026/05/28 21:03:27 | 0POL | 0.02880035 | |||||
0x3829cab1 | 2026/05/28 21:03:27 | 0POL | 0.10519286 | |||||
redeem | 2026/05/28 21:03:27 | 0POL | 0.10511366 | |||||
0x35aff26d | 2026/05/28 21:03:27 | 0POL | 0.38096554 | |||||
approve | 2026/05/28 21:03:27 | 0POL | 0.0346464 | |||||
0x3829cab1 | 2026/05/28 21:03:27 | 0POL | 0.1060636 |
