大額交易
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
requestReleaseAxie | 2026/05/28 08:19:57 | 0.2534593 | 0.00770828 | |||||
requestReleaseAxie | 2026/05/28 08:20:57 | 0.25345907 | 0.00791408 | |||||
requestReleaseAxie | 2026/05/28 08:12:23 | 0.25345841 | 0.00770828 | |||||
requestReleaseAxie | 2026/05/28 08:35:05 | 0.25345638 | 0.00770828 | |||||
requestReleaseAxie | 2026/05/28 08:54:47 | 0.25345584 | 0.00791408 | |||||
requestReleaseAxie | 2026/05/28 08:44:21 | 0.25345584 | 0.00791408 | |||||
roll | 2026/05/28 18:51:19 | 0.25309632 | 0.00987212 | |||||
0x8c4b1089 | 2026/05/28 19:54:39 | 0.25297575 | 0.00611108 | |||||
requestReleaseAxie | 2026/05/28 08:10:31 | 0.25289513 | 0.00789656 | |||||
requestReleaseAxie | 2026/05/28 07:43:31 | 0.25287179 | 0.00789656 | |||||
requestReleaseAxie | 2026/05/28 07:26:33 | 0.25286757 | 0.00826717 | |||||
requestReleaseAxie | 2026/05/28 07:39:25 | 0.25286714 | 0.00789656 | |||||
requestReleaseAxie | 2026/05/28 08:02:47 | 0.25286669 | 0.00770227 | |||||
requestReleaseAxie | 2026/05/28 08:01:07 | 0.25286669 | 0.00770828 | |||||
requestReleaseAxie | 2026/05/28 07:55:43 | 0.25286669 | 0.00770227 | |||||
requestReleaseAxie | 2026/05/28 07:54:47 | 0.25286669 | 0.00789656 | |||||
requestReleaseAxie | 2026/05/28 07:54:11 | 0.25286669 | 0.00827318 | |||||
requestReleaseAxie | 2026/05/28 07:35:23 | 0.25286669 | 0.00790807 | |||||
requestReleaseAxie | 2026/05/28 05:50:59 | 0.2526787 | 0.00770227 | |||||
requestReleaseAxie | 2026/05/28 05:50:17 | 0.2526787 | 0.00791626 |
